2025 m. Gegužės 13 d. JAV prekybos departamentas (komercija) paskelbė apie savo preliminarius teigiamus sprendimus, susijusius su Kinijos Liaudies Respublikos (Kinijos) ir Malaizijos plūduriuojančių stiklo produktų bendrojo darbo (CVD) tyrimais. Komercija taip pat vykdo lygiagrečius antidumping (AD) plūduriuojančių stiklo gaminių iš Kinijos ir Malaizijos tyrimus.
Preliminarūs subsidijų tarifai
Kinija
| Eksportuotojas\/prodiuseris | Subsidijų normos (procentas) |
|---|---|
| „Xinyi Group“ („Glass“) kompanija Limited | 11.41 |
| „Shandong Jinjing Science and Technology Stock Co., Ltd“ | 891.62* |
| „Hubei Sanxia New Building Materials Co.“, Ltd. | 891.62* |
| „Shanghai Yaohua Pilkington Glass Group Co., Ltd.“ (SYP) | 891.62* |
| „Shenzhen New Kibing Technology Co.“, Ltd. | 891.62* |
| Visi kiti | 11.41 |
*Įvertinimas remiantis faktais, turinčiais neigiamų išvadų.
Malaizija
| Eksportuotojas\/prodiuseris | Subsidijų normos (procentas) |
|---|---|
| „Jinjing Technology Malaysia Sdn“. BHD | 19.09 |
| „Xinyi Energy Smart“ (M) SDN. BHD | 27.54 |
| NSG (Malaizijos lakštinis stiklas) | 101.99* |
| Visi kiti | 26.63 |
*Įvertinimas remiantis faktais, turinčiais neigiamų išvadų.




